<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Bitte mit Rahmen!</title>
	<atom:link href="http://www.bitte-mit-rahmen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de</link>
	<description>Bilder, Kunst und Accessoires perfekt inszeniert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 10:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Video-Tutorial: Konzentriere Dich auf das Wesentliche von Cathrin</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/357-video-tutorial-konzentriere-dich-auf-das-wesentliche/comment-page-1/#comment-5567</link>
		<dc:creator>Cathrin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=357#comment-5567</guid>
		<description>Gutes Tutorial, macht direkt Lust, mal wieder ein paar schöne Frühlingsmotive abzulichten. Dankeschööön!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Tutorial, macht direkt Lust, mal wieder ein paar schöne Frühlingsmotive abzulichten. Dankeschööön!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilderrahmen gestalten mit Photoshop von Dank der neuen Trendsportarten zu dem Traumkörper</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-5565</link>
		<dc:creator>Dank der neuen Trendsportarten zu dem Traumkörper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-5565</guid>
		<description>[...] für kleine UnternehmenAbnehmen &#8211; Fettverbrennung &#8211; der Jojoeffekt - Gesund24h BlogBilderrahmen gestalten mit PhotoshopBilderrahmen gestalten mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für kleine UnternehmenAbnehmen &#8211; Fettverbrennung &#8211; der Jojoeffekt &#8211; Gesund24h BlogBilderrahmen gestalten mit PhotoshopBilderrahmen gestalten mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilderrahmen gestalten mit Photoshop von Stefanie</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-4274</link>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-4274</guid>
		<description>Vergeblich versuche ich seit Stunden Rahmen Nr 4 zu kreieren..Wieviele Ebenen genau gibt es und welche dieser Ebenen färbe ich wie ein bzw. bei welcher Ebene wähle ich den Malfilter?? 
wie ist es mit dem Viereck, das man zu beginn zieht? Entsteht das durch das Auswahlwerkzeug oder tatsächlich durch das Malwerkzeug?
Eine genauere Anleitung wäre schön! Vielen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergeblich versuche ich seit Stunden Rahmen Nr 4 zu kreieren..Wieviele Ebenen genau gibt es und welche dieser Ebenen färbe ich wie ein bzw. bei welcher Ebene wähle ich den Malfilter??<br />
wie ist es mit dem Viereck, das man zu beginn zieht? Entsteht das durch das Auswahlwerkzeug oder tatsächlich durch das Malwerkzeug?<br />
Eine genauere Anleitung wäre schön! Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Video-Tutorial: Konzentriere Dich auf das Wesentliche von Fiona</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/357-video-tutorial-konzentriere-dich-auf-das-wesentliche/comment-page-1/#comment-4102</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=357#comment-4102</guid>
		<description>Immer wieder gerne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder gerne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Video-Tutorial: Konzentriere Dich auf das Wesentliche von Helen</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/357-video-tutorial-konzentriere-dich-auf-das-wesentliche/comment-page-1/#comment-4101</link>
		<dc:creator>Helen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=357#comment-4101</guid>
		<description>Schönes Tutorial. Ich habe mich gleich mal in den Garten begeben und die (wahrscheinlich) letzte Blütenpracht des Sommers fotografiert. 
Und wenn nach der Sichtung am PC was Schönes dabei ist, gibts einen passenden Rahmen :-)
Vielen Dank dafür!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Tutorial. Ich habe mich gleich mal in den Garten begeben und die (wahrscheinlich) letzte Blütenpracht des Sommers fotografiert.<br />
Und wenn nach der Sichtung am PC was Schönes dabei ist, gibts einen passenden Rahmen <img src='http://www.bitte-mit-rahmen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Vielen Dank dafür!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nach Weihnachten ist vor Weihnachten von Domenika</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/282-nach-weihnachten-ist-vor-weihnachten/comment-page-1/#comment-3978</link>
		<dc:creator>Domenika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=282#comment-3978</guid>
		<description>&quot;Nach Weihnachten ist vor Weihnachten&quot; - wie recht du damit hast!
Ich fange jetzt schon an immer mal zu gucken, ob mir geeignete Geschenke über den Weg laufen, damit ich an Weihnachten selbst nicht so viel Stress habe. Deine Tipps für Foto-Geschenke finde ich wirklich richtig klasse. Das ist nicht schwer umzusetzen und hat doch immer auch noch was persönliches. Und darum geht es ja eigentlich an Weihnachten, oder?! :)

Vielen Dank auf jeden Fall für die tollen Ratschläge!
Gruß
Domenika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nach Weihnachten ist vor Weihnachten&#8221; &#8211; wie recht du damit hast!<br />
Ich fange jetzt schon an immer mal zu gucken, ob mir geeignete Geschenke über den Weg laufen, damit ich an Weihnachten selbst nicht so viel Stress habe. Deine Tipps für Foto-Geschenke finde ich wirklich richtig klasse. Das ist nicht schwer umzusetzen und hat doch immer auch noch was persönliches. Und darum geht es ja eigentlich an Weihnachten, oder?! <img src='http://www.bitte-mit-rahmen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vielen Dank auf jeden Fall für die tollen Ratschläge!<br />
Gruß<br />
Domenika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilderrahmen gestalten mit Photoshop von Seba</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3925</link>
		<dc:creator>Seba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 07:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3925</guid>
		<description>also die Anleitung ab 

&quot;Rahmen mittels weich gezeichneten Hintergrund&quot;

nicht nachvollziehbar. habe im im vordegrund weisses viereck... :( irgendwelche schritte sind in der anleitung ausgelassen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also die Anleitung ab </p>
<p>&#8220;Rahmen mittels weich gezeichneten Hintergrund&#8221;</p>
<p>nicht nachvollziehbar. habe im im vordegrund weisses viereck&#8230; <img src='http://www.bitte-mit-rahmen.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  irgendwelche schritte sind in der anleitung ausgelassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilderrahmen gestalten mit Photoshop von Fiona</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3296</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3296</guid>
		<description>Sorry, ich verstehe im Augenblick dein Problem überhaupt nicht mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, ich verstehe im Augenblick dein Problem überhaupt nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilderrahmen gestalten mit Photoshop von Chris</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3295</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3295</guid>
		<description>Ja die Gradationkurve wirkt sich auf die Unterste ebene aus. Nur in der untersten Ebene ist ja der bereich der am Ende wieder hervorgerufen wird durch den Protokoll Pinsel oder sehe ich das falsch deswegen kann das ja auch so nicht funktionieren.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die Gradationkurve wirkt sich auf die Unterste ebene aus. Nur in der untersten Ebene ist ja der bereich der am Ende wieder hervorgerufen wird durch den Protokoll Pinsel oder sehe ich das falsch deswegen kann das ja auch so nicht funktionieren.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bilderrahmen gestalten mit Photoshop von Fiona</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3294</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3294</guid>
		<description>Na ja, wenn ich das richtig sehe, dann wirkt sich die Gradationskurve auf die unterste Ebene aus. Das ist schon richtig so. Davon sieht man allerdings nicht, solange die Ebene darüber eingeblendet ist. Erinnerung: Weiß maskiert = ist sichtbar. Schwarz maskiert = unsichtbar. Probiere es Schritt für Schritt einfach noch einmal. Das klappt schon. Viel Spaß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, wenn ich das richtig sehe, dann wirkt sich die Gradationskurve auf die unterste Ebene aus. Das ist schon richtig so. Davon sieht man allerdings nicht, solange die Ebene darüber eingeblendet ist. Erinnerung: Weiß maskiert = ist sichtbar. Schwarz maskiert = unsichtbar. Probiere es Schritt für Schritt einfach noch einmal. Das klappt schon. Viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

