<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bilderrahmen gestalten mit Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/</link>
	<description>Bilder, Kunst und Accessoires perfekt inszeniert</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefanie</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-4274</link>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-4274</guid>
		<description>Vergeblich versuche ich seit Stunden Rahmen Nr 4 zu kreieren..Wieviele Ebenen genau gibt es und welche dieser Ebenen färbe ich wie ein bzw. bei welcher Ebene wähle ich den Malfilter?? 
wie ist es mit dem Viereck, das man zu beginn zieht? Entsteht das durch das Auswahlwerkzeug oder tatsächlich durch das Malwerkzeug?
Eine genauere Anleitung wäre schön! Vielen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergeblich versuche ich seit Stunden Rahmen Nr 4 zu kreieren..Wieviele Ebenen genau gibt es und welche dieser Ebenen färbe ich wie ein bzw. bei welcher Ebene wähle ich den Malfilter??<br />
wie ist es mit dem Viereck, das man zu beginn zieht? Entsteht das durch das Auswahlwerkzeug oder tatsächlich durch das Malwerkzeug?<br />
Eine genauere Anleitung wäre schön! Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seba</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3925</link>
		<dc:creator>Seba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 07:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3925</guid>
		<description>also die Anleitung ab 

&quot;Rahmen mittels weich gezeichneten Hintergrund&quot;

nicht nachvollziehbar. habe im im vordegrund weisses viereck... :( irgendwelche schritte sind in der anleitung ausgelassen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also die Anleitung ab </p>
<p>&#8220;Rahmen mittels weich gezeichneten Hintergrund&#8221;</p>
<p>nicht nachvollziehbar. habe im im vordegrund weisses viereck&#8230; <img src='http://www.bitte-mit-rahmen.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  irgendwelche schritte sind in der anleitung ausgelassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fiona</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3296</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3296</guid>
		<description>Sorry, ich verstehe im Augenblick dein Problem überhaupt nicht mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, ich verstehe im Augenblick dein Problem überhaupt nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3295</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3295</guid>
		<description>Ja die Gradationkurve wirkt sich auf die Unterste ebene aus. Nur in der untersten Ebene ist ja der bereich der am Ende wieder hervorgerufen wird durch den Protokoll Pinsel oder sehe ich das falsch deswegen kann das ja auch so nicht funktionieren.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die Gradationkurve wirkt sich auf die Unterste ebene aus. Nur in der untersten Ebene ist ja der bereich der am Ende wieder hervorgerufen wird durch den Protokoll Pinsel oder sehe ich das falsch deswegen kann das ja auch so nicht funktionieren.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fiona</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3294</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3294</guid>
		<description>Na ja, wenn ich das richtig sehe, dann wirkt sich die Gradationskurve auf die unterste Ebene aus. Das ist schon richtig so. Davon sieht man allerdings nicht, solange die Ebene darüber eingeblendet ist. Erinnerung: Weiß maskiert = ist sichtbar. Schwarz maskiert = unsichtbar. Probiere es Schritt für Schritt einfach noch einmal. Das klappt schon. Viel Spaß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, wenn ich das richtig sehe, dann wirkt sich die Gradationskurve auf die unterste Ebene aus. Das ist schon richtig so. Davon sieht man allerdings nicht, solange die Ebene darüber eingeblendet ist. Erinnerung: Weiß maskiert = ist sichtbar. Schwarz maskiert = unsichtbar. Probiere es Schritt für Schritt einfach noch einmal. Das klappt schon. Viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3292</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3292</guid>
		<description>Danke Fiona für deine schnelle Antwort,

leider kriege ich es trotz deine sehr guten beschreibung nicht hin. Deswegen habe ich hier mal ein Bild hochgeladen. http://s1.directupload.net/file/d/2543/tqw85pi3_jpg.htm Vielleicht erkennst du so den fehler und kannst mir sagen was ich falsch mache?

Gruß

Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Fiona für deine schnelle Antwort,</p>
<p>leider kriege ich es trotz deine sehr guten beschreibung nicht hin. Deswegen habe ich hier mal ein Bild hochgeladen. <a href="http://s1.directupload.net/file/d/2543/tqw85pi3_jpg.htm" >http://s1.directupload.net/file/d/2543/tqw85pi3_jpg.htm</a> Vielleicht erkennst du so den fehler und kannst mir sagen was ich falsch mache?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fiona</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3289</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3289</guid>
		<description>@Chris: Das sollte nicht passieren, wenn du die UNTERSTE Bildebene mit ihrem weichgezeichneten Rahmen und wählst und erst dann in der Ebenenpalette dass Symbol -&gt;Neue Füllung – oder Einstellungsebenen erstellen-&gt; Gradationskurven -&gt; Dunkler – &gt; OK.

Die Einstellungsebene wirkt sich stets auf darunter liegende Ebenen aus. 

Alternative: Du blendest alle Ebenen aus, die du nicht verändern möchtest, wendest die Gradationskurve auf den Rahmen an, wählst die Rahmenebene und gleichzeitig die Ebene mit der Gradationkurve und klickst (rechte Maustaste) -&gt; auf eine Ebene reduzieren. Dann gibt es allerdings auch keinen Weg mehr zurück. Anschließend alle vorhin ausgeblendeten Ebenen einfach wieder einblenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris: Das sollte nicht passieren, wenn du die UNTERSTE Bildebene mit ihrem weichgezeichneten Rahmen und wählst und erst dann in der Ebenenpalette dass Symbol ->Neue Füllung – oder Einstellungsebenen erstellen-> Gradationskurven -> Dunkler – > OK.</p>
<p>Die Einstellungsebene wirkt sich stets auf darunter liegende Ebenen aus. </p>
<p>Alternative: Du blendest alle Ebenen aus, die du nicht verändern möchtest, wendest die Gradationskurve auf den Rahmen an, wählst die Rahmenebene und gleichzeitig die Ebene mit der Gradationkurve und klickst (rechte Maustaste) -> auf eine Ebene reduzieren. Dann gibt es allerdings auch keinen Weg mehr zurück. Anschließend alle vorhin ausgeblendeten Ebenen einfach wieder einblenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-3285</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 22:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-3285</guid>
		<description>Moin Moin,

beim dritten Rahmen, der mit der Pfingstrose, habe ich das Problem, immer wenn ich was in den Vordergrund hebe. Dann mit der Gradiationkurve den Rahmen dunkler mache, wird das was ich in den Vordergrund hole automatisch mit dunkler was es nicht soll, Bei der Pfingstrose hier ist das ja auch Das nur der Rahmen dunkler wird und nicht die Rose.


Hoffe auf eine Antwort


Gruß

Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin,</p>
<p>beim dritten Rahmen, der mit der Pfingstrose, habe ich das Problem, immer wenn ich was in den Vordergrund hebe. Dann mit der Gradiationkurve den Rahmen dunkler mache, wird das was ich in den Vordergrund hole automatisch mit dunkler was es nicht soll, Bei der Pfingstrose hier ist das ja auch Das nur der Rahmen dunkler wird und nicht die Rose.</p>
<p>Hoffe auf eine Antwort</p>
<p>Gruß</p>
<p>Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fiona</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-1615</link>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 20:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-1615</guid>
		<description>Ganz oben auf der Seite. Achtung: Der 15. Kommentar ist da nicht mit dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz oben auf der Seite. Achtung: Der 15. Kommentar ist da nicht mit dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anna</title>
		<link>http://www.bitte-mit-rahmen.de/58-bilderrahmen-in-photoshop/comment-page-1/#comment-1614</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitte-mit-rahmen.de/?p=58#comment-1614</guid>
		<description>ich kann das nicht runterladen ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann das nicht runterladen ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

